H80系列臥式加工中心光機參數
2019/10/12
[5302]
H80系列臥式加工中心光機特點:
1)采用流行的倒T型動柱式、整體床身結構,剛性高、穩定性好。
2)鑄件采用樹脂砂型鑄造,精度保持性高。
3)配置1:標準BT50環噴主軸+a12~ a40主電機,并配以氣幕保護裝置,*避免了切削液和粉塵等滲入;主軸套筒循環油冷卻,確保主軸精度并延長使用壽命;亦可選配增加刀具內冷裝置。
一、H80系列臥式加工中心光機主要規格及參數:
H80系列臥式加工中心光機配置表 | |||||||
項目 | 具體參數規格 | H80 | H80/1 | H80/2 | H80/3 | ||
(分度單工作臺) | (分度交換工作臺) | (連續分度單工作臺) | (連續分度交換工作臺) | ||||
工作臺 | 工作臺尺寸 | 800×800mm | 800×800mm | 800×800mm | 800×800mm | ||
工作臺數量 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
工作臺分度 | 1°X360 | 1°X360 | 0.001° | 0.001° | |||
工作臺傳動比 | 200 | 200 | 160 | 160 | |||
交換臺傳動比 | 200 | 200 | |||||
交換臺結構型式 | 旋轉推拉式 | 旋轉推拉式 | |||||
工作臺交換時間 | 50s | 50s | |||||
工作臺zui大載荷 | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg | |||
工作臺面的形式 | 24×M16螺紋孔 | 24×M16螺紋孔 | 24×M16螺紋孔 | 24×M16螺紋孔 | |||
zui大工件回轉直徑 | ¢1600mm | ¢1600mm | ¢1600mm | ¢1600mm | |||
行程 | 倒T型布局 | 工作臺左右移動(X向) | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm | |
主軸箱上下移動(Y向) | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | |||
立柱前后移動(Z向) | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | |||
主軸(中國臺灣) | BT50環噴 | 主軸軸承內徑 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | |
zui高轉速 | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm | |||
主軸中心線至工作臺面距離 | 120~1120mm | 0~1000mm | 120~1120mm | 0~1000mm | |||
主軸端面至工作臺中心距離 | 200~1200mm | 200~1200mm | 200~1200mm | 200~1200mm | |||
鑄件 | 鑄件木型采用鋁木結合、樹脂砂型鑄造、工作臺HT300、其余HT250 | ||||||
水、液、潤滑系統 | 光機內部全部做好,預留整機接口 | ||||||
導軌防護形式 | X向、Z向不銹鋼導軌護罩;Y向鋼制鎧甲防護簾 | ||||||
潤滑油集中回收系統 | X向、Y向、Z向 | ||||||
光柵尺接口 | X向、Y向、Z向、(B軸連續分度工作臺) | ||||||
絲杠軸承(NSK) | X向、Y向、Z向 | ||||||
導軌、絲杠、絲杠軸承潤滑方式 | X向、Y向、Z向容積式稀油潤滑 | ||||||
主軸箱平衡系統 | 已在光機內部安裝連接完畢 | ||||||
導軌規格(中國臺灣) | X向、Y向、Z向重載55直線滾柱導軌 | ||||||
絲杠規格(中國臺灣) | X向,Y向,Z向(直徑×導程) | 50×12 | 50×12 | 50×12 | 50×12 | ||
快移速度 | X向,Y向,Z向 | 24m/min | 24m/min | 24m/min | 24m/min | ||
B軸 | 10r/min | 10r/min | 10r/min | 10r/min | |||
定位精度(國標) | X向,Y向,Z向 | 0.012(全程) | 0.012(全程) | 0.012(全程) | 0.012(全程) | ||
B軸 | 12″ | 12″ | 15″ | 15″ | |||
重復定位精度(國標) | X向,Y向,Z向 | 0.008(全程) | 0.008(全程) | 0.008(全程) | 0.008(全程) | ||
B軸 | 6″ | 6″ | 8″ | 8″ | |||
數控系統(電機推薦) | FANUC系統;SIEMENS系統;Mitsubishi系統; | X向伺服電機 | 30N.m | 30N.m | 30N.m | 30N.m | |
Y向伺服電機(報閘) | 30N.m | 30N.m | 30N.m | 30N.m | |||
Z向伺服電機 | 30N.m | 30N.m | 30N.m | 30N.m | |||
B軸伺服電機 | 12N.m | 12N.m | 22N.m | 22N.m | |||
主軸伺服電機 | 15~37KW | 15~37KW | 15~37KW | 15~37KW | |||
APC伺服電機 | 22N.m | 22N.m | |||||
光機外形尺寸 | 3675×3180×3500 | 5580×3180×3500 | 3675×3180×3500 | 5580×3180×3500 | |||
光機凈重 | 12000kg | 15000kg | 12000kg | 15000kg | |||
客戶選配:1.所有主軸型式均可配中噴內冷主軸、ZF箱。 | |||||||
2.工作臺面5路油1路氣液壓源接口(分度單工作臺及連續分度單工作臺)。 | |||||||
說明:1.此系列光機無刀庫、螺旋排屑器、潤滑泵、液壓箱、全防護、電氣系統、電器元件、電氣箱等。 | |||||||
2.光機按照國內相關標準裝配、檢驗,油漆完工。 | |||||||
3.光機發貨明細參照技術協議及裝箱單! |
二、H80系列配置:
1)樹脂砂型鑄件。
2)滾珠絲杠。(中國臺灣)
3)進口直線滾柱導軌。(中國臺灣)
4)進口絲杠軸承。(日本NSK)
5)標準BT50環噴主軸。(中國臺灣)
6)X向、Z向不銹鋼導軌護罩,Y向鋼制鎧甲防護簾。
7)機內潤滑系統。(無外圍管線)
8)冷卻水管線。(無水泵、水箱)
9)液壓管路系統。(無液壓箱、無外圍管線)
10)潤滑油集中回收系統。(無潤滑泵)
11)主軸箱標配液壓平衡系統。
12)各軸配有光柵尺測量系統安裝接口。
13)幾何精度按JB/T8771.1-1998標準驗收。
說明:光機無刀庫、螺旋排屑器、電氣系統、電器元件、電器箱、電器箱支架、恒溫油箱、電機及全防護,主機按、國內相關標準裝配檢驗,油漆完工。
附圖
文件下載